・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥3,000 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
五島の美味しいお肉を堪能できる、五島牛・美豚合挽きハンバーグ2個セット。五島牛と五島美豚の絶妙な組み合わせが、濃厚な旨味を生み出します。ジューシーで食べ応えのあるハンバーグは、一度食べたらやみつきになること間違いなし!焼いたり、蒸したり、アレンジ次第で様々な料理に活躍します。贅沢な味わいをお手軽に楽しむことができる、贈り物にも最適な逸品です。
豪快にかぶりつく食べ方もいいですが、一口食べるたびに五島の美しい風景や美味しい食材を感じられるような、美味しさ満載のひとときを楽しんでみてください。
※到着後は冷蔵保存をお願いします。
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
IDとパスワードだけで、かんたん・安全にクレジットカードでお支払いすることができます。新規登録は無料です。
銀行口座からもお支払いいただけます。(振込手数料無料)
PayPalについてはこちらをご覧ください。
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
佐川急便が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,050 | ¥2,350 | ¥2,800 | ¥3,670 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,650 | ¥1,950 | ¥2,400 | ¥3,270 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥2,820 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,900 | ¥2,820 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,620 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,250 | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,620 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,470 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,120 | ¥1,330 | ¥1,650 | ¥2,420 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥2,470 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,600 | ¥2,370 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,350 | ¥1,950 | ¥2,650 | ¥4,420 |
ヤマト運輸が提供する冷蔵・冷凍商品専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,431 | ¥2,702 | ¥2,918 | ¥3,079 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,783 | ¥2,054 | ¥2,270 | ¥2,431 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,567 | ¥1,838 | ¥2,054 | ¥2,215 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,567 | ¥11,838 | ¥2,054 | ¥2,215 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,351 | ¥1,622 | ¥1,838 | ¥1,999 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,351 | ¥1,622 | ¥1,838 | ¥1,999 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,243 | ¥1,514 | ¥1,730 | ¥1,891 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,135 | ¥1,406 | ¥1,622 | ¥1,783 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,243 | ¥1,514 | ¥1,730 | ¥1,891 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,135 | ¥1,406 | ¥1,622 | ¥1,783 |
| エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,675 | ¥2,270 | ¥2,810 | ¥3,295 |

